|
Frâne tip SA şi TA (serii avansate)- modele şi mărimi disponibile: S450 A, S600A, S800A, S1000A, T450A, T600A, T800A, T1000A- disponibile cu alezaje cilindrice şi conice (montare cu bucşe QD) - asigură cuplu sigur, de durată pt. aplicaţii de derulare M = 42.3-331.3 Nm [374- 2932 in.lb] cu garnitură standard sau M = 25.3-198.9 Nm [224- 1760 in.lb] cu garnitură LoCo - gama de alezaje cilindrice SA 25-75 mm [1.125-2.938 in.] - capacitate de disipare termică ridicată la model SA 1.42-4.44 kW [1.90-5.96 HPT] la 1800 rot/min. la model TA 1.28-4.12 kW [1.73-5.53 HPT] la 1800 rot/min. - trei tipuri de garnituri de fricţiune divizate pt. înlocuire rapidă - o-ring-uri şi rulment rezistente la temperatură ridicată |
| Articol | Codificare | Disparea termică continuă max. a frânei | Diametrul alezajului | Moment max. (LoCo) | Moment max. dinamic | Moment max. standard | Moment max. dinamic cu toate etrierele | Direcția de rotație | ||||||||
| 827821 | S-450A*25MM BORE*METRIC,LCO | 1.42 kW | 25 mm | n/a | 25 Nm | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 827820 | S-450A*25MM BORE*METRIC | 1.42 kW | 25 mm | n/a | 47 Nm | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 819006 | T-450A*QD TYPE'JA',ULTRA LCO | 1.73 hp | 0.500 - 1.000 in. | n/a | 150 inlbs | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 819004 | T-450A*QD TYPE'JA',LCO | 1.73 hp | 0.500 - 1.000 in. | n/a | 224 inlbs | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 819003 | T-450A*QD TYPE'JA' | 1.73 hp | 0.500 - 1.000 in. | n/a | 440 inlbs | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 827827 | S-450A*1.125 BORE,ULTRA LCO | 1.90 hp | 0.000 - 1.125 in. | n/a | 150 inlbs | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 827819 | S-450A*1.125 BORE,LCO | 1.90 hp | 0.000 - 1.125 in. | n/a | 224 inlbs | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 827818 | S-450A*1.125 BORE | 1.90 hp | 0.000 - 1.125 in. | n/a | 374 inlbs | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 827908 | S-600A*35MM BORE*METRIC,LCO | 2.46 kW | 35 mm | n/a | 48 Nm | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 827907 | S-600A*35MM BORE*METRIC | 2.46 kW | 35 mm | n/a | 81 Nm | n/a | n/a | n/a |
|
Frâne tip STB- mărimi disponibile: 600 şi 940- asigură controlul cuplului într-un mod superior - 3 seturi de pistoane (mic, mediu, mare) care pot fi acţionate unul singur sau în combinaţie, rezultând o gamă largă de momente în funcţie de presiune pt. a putea rula diverse materiale pe aceeaşi maşină - au rotor ventilat - crează un flux de aer care aspiră aerul rece din mediu ambient spre centrul rotorului, disipând căldura radial înafară |
| Articol | Codificare | Disparea termică continuă max. a frânei | Diametrul alezajului | Moment max. (LoCo) | Moment max. dinamic | Moment max. standard | Moment max. dinamic cu toate etrierele | Direcția de rotație | ||||||||
| 927239 | STB600*0.750 BORE | 0.72 hp | 0.750 in. | n/a | n/a | n/a | 407 inlbs | n/a | ||||||||
| 927240 | STB600*0.875 BORE | 0.72 hp | 0.875 in. | n/a | n/a | n/a | 407 inlbs | n/a | ||||||||
| 927241 | STB600*0.938 BORE | 0.72 hp | 0.938 in. | n/a | n/a | n/a | 407 inlbs | n/a | ||||||||
| 927273 | STB600*1.000 BORE,LCO | 0.72 hp | 1.000 in. | n/a | n/a | n/a | 246 inlbs | n/a | ||||||||
| 927242 | STB600*1.000 BORE | 0.72 hp | 1.000 in. | n/a | n/a | n/a | 407 inlbs | n/a | ||||||||
| 927245 | STB600*1.125 BORE,LOCO | 0.72 hp | 1.125 in. | n/a | n/a | n/a | 246 inlbs | n/a | ||||||||
| 927203 | STB600*1.125 BORE | 0.72 hp | 1.125 in. | n/a | n/a | n/a | 407 inlbs | n/a | ||||||||
| 927217 | STB940*1.125 BORE,NSB | 3.00 hp | 1.125 in. | n/a | n/a | n/a | 2284 inlbs | n/a | ||||||||
| 927218 | STB940*1.188 BORE,NSB | 3.00 hp | 1.188 in. | n/a | n/a | n/a | 2284 inlbs | n/a | ||||||||
| 927257 | STB940*1.250 BORE,LOCO | 3.00 hp | 1.250 in. | n/a | n/a | n/a | 1142 inlbs | n/a |
|
Frâne tip BTBA- mărimi disponibile: 10 şi 12 |
| Articol | Codificare | Disparea termică continuă max. a frânei | Diametrul alezajului | Moment max. (LoCo) | Moment max. dinamic | Moment max. standard | Moment max. dinamic cu toate etrierele | Direcția de rotație | ||||||||
| 927418 | BTB-10*BUSHING,BLANK | n/a | 0.000 - 2.000 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 927520 | BTB-12*BUSHING,BLANK | n/a | 0.000 - 2.000 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 927410 | BTB-10*BUSHING,1.250 | n/a | 1.250 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 927510 | BTB-12*BUSHING,1.250 | n/a | 1.250 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 927411 | BTB-10*BUSHING,1.375 | n/a | 1.375 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 927511 | BTB-12*BUSHING,1.375 | n/a | 1.375 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 927412 | BTB-10*BUSHING,1.500 | n/a | 1.500 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 927512 | BTB-12*BUSHING,1.500 | n/a | 1.500 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 927413 | BTB-10*BUSHING,1.625 | n/a | 1.625 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 927513 | BTB-12*BUSHING,1.625 | n/a | 1.625 in. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
Frâne tip XTB- mărimi disponibile: TCB7, XTB 10A şi 10, XTB 12A şi 12, XTB 14A şi 14, XTB 18A şi 18, XTB 18 DUAL, XTB 22 şi 22 DUAL- sunt mai uşoare cu 40% decât alte frâne similare şi au moment de inerţie scăzut, prin urmare precizie mai mare în condiţiile unui cuplu mic (foarte important la materiale delicate precum ţesături sau nylon) - sunt prevăzute cu autorăcire, graţie design-ului propriu care deviază căldura rezultată înafara componentelor frânii - sunt configurabile cu saboţi pe disc pt. obţinerea unei game diverse de momente (cuplu) - permit schimbarea uşoară şi rapidă a garniturilor de fricţiune |
| Articol | Codificare | Disparea termică continuă max. a frânei | Diametrul alezajului | Moment max. (LoCo) | Moment max. dinamic | Moment max. standard | Moment max. dinamic cu toate etrierele | Direcția de rotație | ||||||||
| 835500 | XTB-1018*CALIPER,DUAL ROTOR | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 835570 | XTB-2230 DUAL ROTOR,CALIPER ASSEMBLY,1 SET | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 835560 | XTB-2230*CALIPER ASSEMBLY,1 SET | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 835401 | XTB-10*ROTOR-HUB,1.125,CW | 14.90 hp | 1.125 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Clockwise | ||||||||
| 835402 | XTB-10*ROTOR-HUB,1.125,CCW | 14.90 hp | 1.125 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Counterclockwise | ||||||||
| 835403 | XTB-10*ROTOR-HUB,1.375,CW | 14.90 hp | 1.375 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Clockwise | ||||||||
| 835404 | XTB-10*ROTOR-HUB,1.375,CCW | 14.90 hp | 1.375 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Counterclockwise | ||||||||
| 835405 | XTB-10*ROTOR-HUB,1.625,CW | 14.90 hp | 1.625 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Clockwise | ||||||||
| 835406 | XTB-10*ROTOR-HUB,1.625,CCW | 14.90 hp | 1.625 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Counterclockwise | ||||||||
| 835508 | XTB-10*ROTOR-HUB,40MM BORE,CW,NSB | 14.90 hp | 40 mm | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Clockwise |
|
Frâne tip XTBA |
| Articol | Codificare | Disparea termică continuă max. a frânei | Diametrul alezajului | Moment max. (LoCo) | Moment max. dinamic | Moment max. standard | Moment max. dinamic cu toate etrierele | Direcția de rotație | ||||||||
| 835677 | XTBA-10*ROTOR-HUB,30MM,CW,SPCL | 12.50 kW | 30 mm | 259 Nm | n/a | 440 Nm | n/a | Clockwise | ||||||||
| 835650 | XTBA-10*ROTOR-HUB,1.125,CW | 16.75 hp | 1.125 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Clockwise | ||||||||
| 835651 | XTBA-10*ROTOR-HUB,1.125,CCW | 16.75 hp | 1.125 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Counterclockwise | ||||||||
| 835652 | XTBA-10*ROTOR-HUB,1.375,CW | 16.75 hp | 1.375 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Clockwise | ||||||||
| 835653 | XTBA-10*ROTOR-HUB,1.375,CCW | 16.75 hp | 1.375 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Counterclockwise | ||||||||
| 835654 | XTBA-10*ROTOR-HUB,1.625,CW | 16.75 hp | 1.625 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Clockwise | ||||||||
| 835655 | XTBA-10*ROTOR-HUB,1.625,CCW | 16.75 hp | 1.625 in. | 2290 inlbs | n/a | 3895 inlbs | n/a | Counterclockwise | ||||||||
| 835689 | XTBA-14*ROTOR-HUB,1.500,CCW,NSB | 23.30 hp | 1.500 in. | 4809 inlbs | n/a | 9086 inlbs | n/a | Counterclockwise | ||||||||
| 835687 | XTBA-14*ROTOR-HUB,2.438 BORE,CW,NSB | 23.30 hp | 2.438 in. | 4809 inlbs | n/a | 9086 inlbs | n/a | Clockwise | ||||||||
| 835688 | XTBA-14*ROTOR-HUB,2.438 BORE,CCW,NSB | 23.30 hp | 2.438 in. | 4809 inlbs | n/a | 9086 inlbs | n/a | Counterclockwise |
![]() |
Frâne tip NBS (cu pulbere magnetică)- mărimi disponibile: NBS 5 şi NBS 10- frâne cu pulbere magnetică drept mediu de transmitere a cuplului - cuplul este controlat prin curentul de intrare - nu folosesc garnituri de fricţiune şi sunt silenţioase - tensiune constantă indiferent de schimbarea vitezei de lucru - controlul frânei se asigură prin amplificatorul TB800 |
